锦州帮扶1801名就业困难人员就业 提供优质就业服务
2022-09-16
(资料图片仅供参考)
5月4日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)较前一交易日净值下跌1.30%,跑输上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8078。
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金成立于2021年9月3日,最新规模为9175.95万元,基金经理为焦巍、王丽敏,他们在管基金情况分别如下所示:
焦巍,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富裕主题混合 | 180012 | 2023-04-28 | 0.56 | -5.76 | -11.71 |
银华富饶精选三年持有期混合 | 012178 | 2023-04-28 | 1.45 | -3.60 | -4.43 |
银华富利精选混合A | 009542 | 2023-04-28 | 2.18 | -5.23 | -3.28 |
银华富利精选混合C | 014044 | 2023-04-28 | 2.15 | -5.28 | -3.86 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-05-04 | -0.84 | -8.45 | 0.17 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-05-04 | -0.86 | -8.52 | -0.64 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-05-04 | -0.84 | -8.45 | 0.17 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-05-04 | -0.86 | -8.52 | -0.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
下一篇: 最后一页